Taladro percutor compacto -M18CBLPD-422C
331,64€ IVA Incl.
Sin existencias
SKU: 4933472116
Categorías: Herramientas a Batería, Taladros a batería
Descripción
Características:
El M18 CBLPD-422C es un taladro percutor compacto de la marca Milwaukee® que se caracteriza por su potencia, versatilidad y eficiencia gracias a su motor sin escobillas y su sistema de baterías de ion-litio. Sus características principales incluyen:
- Potencia: Funciona con un sistema de baterías M18 de 18V. Incluye una batería M18 B2 de 2.0 Ah y una batería M18 B4 de 4.0 Ah, con un cargador M12-18 C.
- Capacidad de portabrocas: Hasta 13 mm.
- Capacidad de taladrado: Permite taladrar en madera hasta 52 mm, en metal hasta 13 mm y en mampostería hasta 16 mm.
- Par de apriete: Puede alcanzar hasta 60 Nm.
- Velocidades: Dos velocidades ajustables: 0-500 RPM y 0-1800 RPM.
- Nivel de percusión: Llega hasta 27,000 BPM.
- Peso: El peso con batería (EPTA) es de 1.8 kg.
Información Adicional:
- Incertidumbre acústica: El nivel de potencia acústica es de 104.8 dB(A) con una incertidumbre de 3 dB(A). El nivel de presión acústica es de 93.8 dB(A) con la misma incertidumbre.
- Vibración: La vibración de perforación en metal es de 1.44 m/s² y de perforación en concreto es de 12.4 m/s².
Que incluye:
- Equipamiento Estándar: Gancho.
- Kit Incluido: 1 batería M18 B4 de 4.0 Ah, 1 batería M18 B2 de 2.0 Ah, cargador M12-18 C y un estuche Kitbox para facilitar su transporte y almacenamiento.
Tabla completa
| Características | Detalles |
|---|---|
| Variante Seleccionada | M18 CBLPD-422C |
| Batería Milwaukee® Incluida | 1 x M18 B2 |
| Capacidad de Portabrocas (mm) | 13 |
| Equipamiento Estándar | Gancho |
| Kit Incluido | 1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox |
| Máx. Capacidad de Taladrado en Madera (mm) | 52 |
| Máx. Capacidad de Taladrado en Metal (mm) | 13 |
| Máx. Capacidad en Mampostería (mm) | 16 |
| Máx. Nivel de Percusión (BPM) | 0 – 27,000 |
| Máx. Par de Apriete (Nm) | 60 |
| Se Suministra en | Kitbox |
| Selección de Velocidad | 2 |
| Velocidad en Vacío 1ª Velocidad (RPM) | 0 – 500 |
| Velocidad en Vacío 2ª Velocidad (RPM) | 0 – 1800 |
| Referencia | 4933472116 |
| Código EAN | 4058546325121 |
| Capacidad de la Batería (Ah) | 1 x 4.0, 1 x 2.0 |
| Cargador Incluido | M12-18 C |
| Nº Baterías Suministradas | 2 |
| Tipo de Batería | Li-ion |
| Voltaje (V) | 18 |
| Peso con Batería (EPTA) (kg) | 1.8 (M18 B4) |
| Incertidumbre Nivel de Potencia Acústica (dB(A)) | 3 |
| Incertidumbre Nivel de Presión Acústica (dB(A)) | 3 |
| Nivel de Potencia Acústica (LWA)(dB(A)) | 104.8 |
| Nivel de Presión Acústica (LPA)(dB(A)) | 93.8 |
| Vibración de Perforación en Metal (m/s²) | 1.44 |
| Vibración de Perforación en Metal con Incertidumbre (m/s²) | 1.5 |
| Vibración en Atornillado (m/s²) | 0.85 |
| Vibración en Atornillado con Incertidumbre (m/s²) | 1.5 |
| Vibración en Perforación de Hormigón con Percusión (m/s²) | 12.4 |
| Vibración en Perforación de Hormigón con Percusión Incertidumbre (m/s²) | 1.5 |














